Задний мост ДТ-75
Закажите запчасть
прямо сейчас:
Задний мост ДТ-75 — это объединенные в один агрегат два основных узла: главная передача и планетарный механизм поворота трактора. С помощью этих узлов крутящий момент от двигателя передается на конечные передачи и выполняются торможение и поворот трактора. Оба узла помещены в заднюю часть корпуса трансмиссии, который имеет три отсека, разделенных перегородками. В боковых (крайних) отсеках размещены остановочные тормоза и тормоза солнечных шестерен, а в среднем — планетарный механизм поворота и главная передача.
Устройство основных узлов
Главная передача — это две конические шестерни: ведущая и ведомая. Ведущая шестерня и вторичный вал коробки передач изготовлена как единое целое, а ведомая — соединена болтами с фланцем коронной шестерни размещенного в среднем отсеке планетарного механизма поворота. Регулировка зазоров между ведущей и ведомой шестернями, а также между фланцем и ведомой шестерней выполняется с помощью регулировочных прокладок.
Коронная шестерня планетарного механизма вращается на шарикоподшипниках, которые запрессованы в расточки с обеих сторон шестерни. При этом внутренние обоймы подшипников поставлены в стаканы, фланцы которых соединены болтами с перегородками среднего отсека корпуса трансмиссии заднего моста ДТ-75.
Внутри коронной шестерни размещен планетарный механизм, при помощи которого замедляется или прекращается вовсе передача вращения на одну из гусениц, и таким образом выполняется поворот трактора в ту или другую сторону или полный разворот на одном месте. Планетарный механизм состоит из редуктора и двух тормозов — остановочного и солнечной шестерни.
В свою очередь редуктор «планетарки» включает в себя коронную шестерню, водило, три сателлита и солнечную шестерню. Водило имеет внутренние шлицы для соединения с полуосью, как и сама полуось: на ее шлицы на другом конце посажена ведущая шестерня конечной передачи.
Тормозные шкивы имеют как остановочный тормоз, так и тормоз солнечной шестерни.
Ведущая шестерня имеет удлиненную форму для того, чтобы вывести второй конец шестерни в отсек остановочного тормоза в задней части корпуса трансмиссии. Там на заведенный внутрь конец ведущей шестерни посажен тормозной шкив.
Сателлиты, размещенные в игольчатых подшипниках на осях водила, постоянно находятся в сцепленном состоянии с солнечной шестерней через ее зубчатый венец. С обратной стороны солнечной шестерни имеется фланец, к которому привернут болтами тормозной шкив. Когда тормоз солнечной шестерни отпущен, она, будучи в подшипнике скольжения, просто свободно вращается.
Следует иметь в виду, что остановочные тормоза и тормоза солнечных шестерен трактора ДТ-75 — ленточные, плавающего типа, что позволяет осуществлять торможение как при движении вперед, так и назад. Состоят они из двух половин, которые соединены шарнирно, благодаря чему при замене ленты снимать тормозные шкивы не требуется. На остановочных тормозах устанавливаются твердые накладки, а тормоза солнечных шестерен имеют накладки из тканного асбеста.
Как работает планетарный механизм
Когда трактор двигается прямо, остановочные тормоза у него отпущены, а шкивы солнечных шестерен, наоборот, полностью заторможены. Чтобы начать поворот, шкивы солнечных шестерен растормаживают, а остановочный тормоз (с соответствующей стороны) включают. Если же требуется сделать крутой поворот, выключают тормоз солнечной шестерни и затормаживают педалью шкив остановочного тормоза со стороны, куда делается поворот.
Схема заднего моста ДТ-75
№ | Наименование | Каталожный номер | Кол-во на модель |
---|---|---|---|
Мост задний | 77.38.001 | 1 | |
Лента остановочного тормоза в сборе (только для запасных частей) | 77.38.040 | 2 | |
Комплект сателлита с осью сателлита и игольчатыми роликами в сборе (для запасных частей) | 77.38.055Р | 6 | |
Шкив остановочного тормоза с запорными планками в сборе (для запасных частей) | 77.38.056Р | 2 | |
Болт М12Х60, ГОСТ 7795-62 | - | 2 | |
Болт М8Х16, ГОСТ 7796-62 | - | 8 | |
Магнит | 54.38.602 | 1 | |
Болт М12Х30, ГОСТ 7796-62 | - | 6 | |
Болт М12Х35, ГОСТ 7796-62 | - | 12 | |
Винт М12Х12, ГОСТ 1477-58 | - | 1 | |
Гайка квадратная (нестандартная) | ГК-М12 | 8 | |
Заклепка 4Х10, ГОСТ 10299-62 | - | 16 | |
Заклепка 6Х14, ГОСТ 10299-62 | - | 4 | |
Шпилька БМ10Х28 (16/20), ГОСТ 11765-66 | - | 3 | |
Шплинт 2Х12, ГОСТ 397-66 | - | 2 | |
1 | Болт М12Х25, ГОСТ 7796-62 | - | 14 |
2 | Шайба пружинная 12Н, ГОСТ 6402-61 | - | 34 |
3 | Шайба | 77.38.198 | 2 |
4 | Прокладка | 77.38.199 | 2 |
5 | Вал заднего моста | 77.38.102 | 2 |
6 | Шкив остановочного тормоза | 77.38.146-1 | 2 |
7 | Шайба пружинная 10Н, ГОСТ 6402-61 | - | 16 |
8 | Болт М10Х20, ГОСТ 7796-62 | - | 8 |
9 | Штифт | А38-89 | 2 |
10 | Коробка управления левая в сборе | 77.38.030-1 | 1 |
11 | Пружины планетарного тормоза в сборе | 77.38.036 | 2 |
12 | Втулка распорная | 77.38.262 | 2 |
13 | Кронштейн пружины планетарного тормоза | 77.38.224-1 | 2 |
14 | Кронштейн с пружиной планетарного тормоза в сборе (левый) | 77.38.043 | 1 |
15 | Пружина верхняя | 77.38.130А | 4 |
16 | Прокладка крышки заднего моста | 77.38.223-1 | 1 |
17 | Шкив тормоза планетарного механизма | 77.38.145 | 2 |
18 | Крышка люка | 77.38.208А | 1 |
19 | Прокладка крышки люка | 77.38.209 | 1 |
20 | Пробка заливной горловины в сборе | 77.38.024-1 | 1 |
21 | Прокладка пробки | 77.38.203 | 1 |
22 | Крышка заднего моста в сборе | 77.38.022-2 | 1 |
23 | Кронштейн ленты планетарного тормоза | 77.38.205 | 2 |
24 | Шпонка сегментная 4Х6,5, ГОСТ 8795-58 | - | 2 |
25 | Рычаг планетарного тормоза правый | 77.38.035 | 1 |
26 | Шплинт 4Х22, ГОСТ 397-66 | - | 22 |
27 | Коробка управления правая в сборе | 77.38.031-1 | 1 |
28 | Палец | 77.38.228 | 10 |
29 | Рычаг остановочного тормоза правый | 77.38.033 | 1 |
30 | Ось | 77.38.221 | 2 |
31 | Прокладка коробки управления | 77.38.168-1 | 2 |
32 | Палец двуплечих рычагов | 77.38.218 | 4 |
33 | Шплинт 4Х36, ГОСТ 397-66 | - | 8 |
34 | Втулка распорная | 77.38.187 | 4 |
35 | Кронштейн с пружиной планетарного тормоза в сборе (правый) | 77.38.044 | 1 |
36 | Винт регулировочный | 77.38.129 | 4 |
37 | Крышка нижняя | 77.38.127 | 4 |
38 | Прокладка | 77.38.128 | 4 |
39 | Механизм планетарный в сборе | 77.38.011 | 1 |
40 | Прокладка пробки | 77.37.203 | 1 |
41 | Пробка сливная с магнитом в сборе | 77.37.019А | 1 |
42 | Болт | 77.38.193 | 3 |
43 | Кожух в сборе | 77.38.028-1 | 1 |
44 | Корпус трансмиссии | 77.38.101-1А | 1 |
45 | Корпус трансмиссии в сборе со шпильками | 77.38.021-1А | 1 |
46 | Прокладка стакана подшипника | 77.38.222 | 2 |
48 | Уплотнение в сборе | 77.38.014А | 2 |
49 | Болт М12Х40, ГОСТ 7796-62 | - | 12 |
50 | Шайба пружинная 12Т, ГОСТ 6402-61 | - | 12 |
51 | Кольцо уплотнительное | 77.38.184 | 2 |
52 | Лента тормозная нижняя ветвь | 77.38.158-1 | 2 |
53 | Накладка тормозной ленты нижняя | 77.38.149-1 | 2 |
54 | Нижняя ветвь ленты в сборе | 77.38.018-1 | 2 |
55 | Лента планетарного тормоза в сборе | 77.38.016-1А | 2 |
56 | Штифт | 77.38.200 | 4 |
57 | Пластина запорная | 77.38.186-1 | 4 |
58 | Опора пальца | 77.38.125 | 4 |
59 | Пластина замковая | 77.38.138 | 8 |
60 | Кольцо уплотнительное | 77.38.212 | 2 |
61 | Болт М12Х1,25Х30, ГОСТ 7796-62 | - | 12 |
62 | Ось кронштейна пружины | 77.38.226-1 | 2 |
63 | Хомут стяжной винтовой (нестандартный) | ХСВ-52 | 4 |
64 | Чехол | 77.38.188 | 4 |
65 | Крышка наклонного люка | 77.38.206 | 2 |
66 | Рычаг планетарного тормоза левый | 77.38.034 | 1 |
67 | Гайка М8, ГОСТ 5915-62 | - | 8 |
68 | Шайба пружинная 8Н, ГОСТ 6402-61 | - | 8 |
69 | Прокладка крышки наклонного люка | 77.38.213 | 2 |
70 | Рычаг остановочного тормоза левый | 77.38.032 | 1 |
71 | Серьга остановочного тормоза | 77.38.219 | 2 |
72 | Накладка | 77.38.189-1 | 4 |
73 | Рычаг двуплечий короткий | 77.38.215 | 4 |
74 | Кольцо пружинное | 54.05.436 | 2 |
75 | Палец | 77.38.229 | 4 |
76 | Прокладка накладки | 77.38.147-1 | 4 |
77 | Болт М14Х55, ГОСТ 7795-62 | - | 16 |
78 | Шайба пружинная 14Т, ГОСТ 6402-61 | - | 16 |
79 | Штифт кронштейна тормоза | 77.38.196 | 4 |
80 | Кронштейн ленты остановочного тормоза | 77.38.204 | 2 |
81 | Палец кронштейна тормоза | 77.38.217 | 4 |
82 | Гайка натяжная тормоза | 77.38.214 | 4 |
83 | Крышка люка регулировки тормоза в сборе | 77.38.029-1 | 4 |
84 | Палец тормозной ленты | 77.38.181-1 | 4 |
85 | Болт | 77.38.160-1 | 8 |
86 | Винт регулировочный | 77.38.164-1 | 4 |
87 | Гайка М10Х1,25-050, ГОСТ 5918-62 | - | 8 |
88 | Шплинт разводной 3,2Х18, ГОСТ 397-66 | - | 8 |
89 | Палец проушины | 77.38.151 | 4 |
90 | Серьга | 77.38.152 | 8 |
91 | Лента остановочного тормоза нижняя ветвь | 77.38.260 | 2 |
93 | Нижняя ветвь ленты остановочного тормоза в сборе | 77.38.042 | 2 |
94 | Лента остановочного тормоза в сборе | 77.38.040А | 2 |
95 | Лента тормозная верхняя ветвь | 77.38.153-1 | 2 |
96 | Накладка тормозной ленты верхняя | 77.38.148-1 | 2 |
97 | Верхняя ветвь ленты в сборе | 77.38.017-1 | 2 |
98 | Рычаг двуплечий длинный | 77.38.216 | 4 |
99 | Серьга планетарного тормоза | 77.38.220 | 2 |
100 | Болт М10Х25, ГОСТ 7796-62 | - | 8 |
101 | Прокладка крышки регулировочного люка | 77.38.201-1 | 4 |
102 | Пробка резьбовая РКII-3/8", ГОСТ 3112-54 | - | 2 |
103 | Гайка М12, ГОСТ 5915-62 | - | 4 |
104 | Шплинт 3,2Х25, ГОСТ 397-66 | - | 4 |
105 | Палец тормозной ленты | 77.38.150 | 4 |
106 | Лента остановочного тормоза верхняя | 77.38.259 | 2 |
107 | Накладка ленты остановочного тормоза верхняя | 77.38.257 | 2 |
108 | Верхняя ветвь ленты остановочного тормоза в сборе | 77.38.041 | 2 |
110 | Прокладка регулировочная (0,5 мм) | 77.38.135А | 8 |
111 | Прокладка регулировочная (0,2 мм) | 77.38.134А | 8 |
112 | Прокладка регулировочная (0,1 мм) | 77.38.133А | 4 |
119 | Ось сателлита | 77.38.122-1 | 6 |
120 | Кольцо | 77.38.123-1 | 12 |
122 | Сателлит | 77.38.103-2 | 6 |
125 | Кольцо уплотнительное | 77.38.106 | 2 |
128 | Кольцо стопорное | 77.38.110А | 2 |
134 | Кольцо стопорное | 77.38.137А | 2 |
142 | Труба | 77.38.176 | 2 |
143 | Стяжка | 77.38.177 | 2 |
145 | Втулка | 77.38.211-1 | 2 |
148 | Шток регулировки | 77.38.178 | 2 |
150 | Кожух сальника | 77.38.117 | 2 |
155 | Шайба специальная | 77.38.112 | 2 |
159 | Стакан | 77.38.116 | 2 |
Узлы и детали заднего моста ДТ-75
Наименование | Каталожный номер | Кол-во на модель |
---|---|---|
Шестерня солнечная в сборе | 77.38.012 | |
Коробка управления левая в сборе | 77.38.030-1 | 1 |
Пробка заливной горловины в сборе | 77.38.024-1 | 1 |
Рычаг планетарного тормоза правый | 77.38.035 | 1 |
Коробка управления правая в сборе | 77.38.031-1 | 1 |
Рычаг остановочного тормоза правый | 77.38.033 | 1 |
Механизм планетарный в сборе | 77.38.011 | 1 |
Кожух в сборе | 77.38.028-1 | 1 |
Корпус трансмиссии | 77.38.101-1А | 1 |
Корпус трансмиссии в сборе со шпильками | 77.38.021-1А | 1 |
Уплотнение в сборе | 77.38.014А | 2 |
Лента планетарного тормоза в сборе | 77.38.016-1А | 2 |
Рычаг планетарного тормоза левый | 77.38.034 | 1 |
Рычаг остановочного тормоза левый | 77.38.032 | 1 |
Крышка люка регулировки тормоза в сборе | 77.38.029-1 | 4 |
Лента остановочного тормоза в сборе | 77.38.040А | 2 |
Стакан подшипника | 77.38.141 | 2 |
Стакан подшипника в сборе | 77.38.023 | 2 |
Тарелка верхняя со втулкой в сборе | 77.38.026 | 2 |
Сальник в сборе | 77.38.013-1А | 2 |
Кольцо уплотнительное | 77.38.106 | |
Кольцо стопорное | 77.38.110А | |
Шайба специальная | 77.38.112 | |
Стакан | 77.38.116 | |
Кожух сальника | 77.38.117 | |
Ось сателлита | 77.38.122-1 | |
Кольцо | 77.38.123-1 | |
Вал заднего моста | 77.38.102 | 2 |
Пружины планетарного тормоза в сборе | 77.38.036 | 2 |
Опора пальца | 77.38.125 | 4 |
Шестерня коническая большая | 77.38.121 | 1 |
Шестерня коронная | 77.38.108 | 1 |
Сателлит | 77.38.103-2 | 6 |
Кольцо | 77.38.118-1 | 2 |
Заглушка | 77.38.109 | 2 |
Кольцо уплотнительное | 77.38.113 | 2 |
Водило | 77.38.105-1 | 2 |
Водило с сателлитами в сборе | 77.38.037 | 2 |
Шестерня солнечная | 77.38.104 | 2 |
Кольцо уплотнительное | 77.38.107 | 2 |
Кольцо | 77.38.119-1 | 2 |
Шайба упорная | 77.38.111 | 2 |
Пружина | 77.38.115 | 2 |
Кольцо стопорное | 77.38.114 | 2 |
Прокладка | 77.38.128 | |
Винт регулировочный | 77.38.129 | |
Прокладка регулировочная (0,1 мм) | 77.38.133А | |
Прокладка регулировочная (0,2 мм) | 77.38.134А | |
Прокладка регулировочная (0,5 мм) | 77.38.135А | |
Кольцо стопорное | 77.38.137А | |
Заклепка | 77.38.140-1 | |
Шкив остановочного тормоза | 77.38.146-1 | |
Палец проушины | 77.38.151 | |
Серьга | 77.38.152 | |
Винт регулировочный | 77.38.164-1 | |
Накладка ленты остановочного тормоза нижняя | 77.38.258 | |
Пружина верхняя | 77.38.130А | 4 |
Шкив тормоза планетарного механизма | 77.38.145 | 2 |
Крышка нижняя | 77.38.127 | 4 |
Накладка тормозной ленты нижняя | 77.38.149-1 | 2 |
Пластина замковая | 77.38.138 | 8 |
Прокладка накладки | 77.38.147-1 | 4 |
Болт | 77.38.160-1 | 8 |
Накладка тормозной ленты верхняя | 77.38.148-1 | 2 |
Палец тормозной ленты | 77.38.150 | 4 |
Накладка ленты остановочного тормоза верхняя | 77.38.257 | 2 |
Шайба замковая | 77.38.143А | 4 |
Пластина замковая | 77.38.132 | 9 |
Кольцо распорное | 77.38.139 | 2 |
Кольцо стакана | 77.38.124 | 2 |
Кольцо | 77.38.136 | 2 |
Втулка подшипника | 77.38.131 | 4 |
Труба | 77.38.176 | |
Стяжка | 77.38.177 | |
Шток регулировки | 77.38.178 | |
Пластина запорная | 77.38.186-1 | |
Втулка распорная | 77.38.187 | |
Накладка | 77.38.189-1 | |
Прокладка | 77.38.199 | |
Штифт | 77.38.200 | |
Шайба | 77.38.198 | 2 |
Прокладка пробки | 77.38.203 | 1 |
Кронштейн ленты планетарного тормоза | 77.38.205 | 2 |
Прокладка коробки управления | 77.38.168-1 | 2 |
Кольцо уплотнительное | 77.38.184 | 2 |
Чехол | 77.38.188 | 4 |
Крышка наклонного люка | 77.38.206 | 2 |
Штифт кронштейна тормоза | 77.38.196 | 4 |
Кронштейн ленты остановочного тормоза | 77.38.204 | 2 |
Палец тормозной ленты | 77.38.181-1 | 4 |
Прокладка крышки регулировочного люка | 77.38.201-1 | 4 |
Заклепка | 77.38.140-1 | 6 |
Пружина внешняя | 77.38.174А | 2 |
Пружина внутренняя | 77.38.175 | 2 |
Пробка | 77.37.202А | 1 |
Прокладка крышки люка | 77.38.209 | |
Втулка | 77.38.211-1 | |
Гайка натяжная тормоза | 77.38.214 | |
Рычаг двуплечий короткий | 77.38.215 | |
Рычаг двуплечий длинный | 77.38.216 | |
Палец кронштейна тормоза | 77.38.217 | |
Серьга планетарного тормоза | 77.38.220 | |
Прокладка стакана подшипника | 77.38.222 | |
Кронштейн пружины планетарного тормоза | 77.38.224-1 | |
Втулка | 77.38.231 | 8 |
Штифт малый | 77.38.705 | 4 |
Штифт большой | 77.38.706 | 4 |
Втулка распорная | 77.38.262 | 2 |
Прокладка крышки заднего моста | 77.38.223-1 | 1 |
Крышка люка | 77.38.208А | 1 |
Палец | 77.38.228 | 10 |
Ось | 77.38.221 | 2 |
Палец двуплечих рычагов | 77.38.218 | 4 |
Кольцо уплотнительное | 77.38.212 | 2 |
Ось кронштейна пружины | 77.38.226-1 | 2 |
Прокладка крышки наклонного люка | 77.38.213 | 2 |
Серьга остановочного тормоза | 77.38.219 | 2 |
Палец | 77.38.229 | 4 |
Накладка ленты остановочного тормоза нижняя | 77.38.258 | 2 |
Тарелка нижняя | 77.38.235 | 2 |
Тарелка верхняя | 77.38.210 | 2 |
Проушина | 77.38.236 | 2 |
Пружина | 77.38.237 | 2 |
Шайба | 77.38.261 | 2 |
Мы предлагаем задний мост трактора ДТ-75 в полносборном варианте напрямую от производителя, что дает двойную выгоду. Во-первых, задний мост ДТ-75 обойдется дешевле, чем у посредников. Во-вторых, задний мост ДТ-75 купить можно с гарантией от завода-производителя.