Двигатель ДТ-75
Закажите запчасть
прямо сейчас:
Цена на «Двигатель ДТ-75»
249000 руб.
Двигатель ДТ-75 — источник движущей силы трактора. Изначально все модификации ДТ-75 (ВгТЗ) оснащались дизелями СМД-14. Мощность этих четырехтактных силовых установок — 75 л.с.
В современных моделях трактора используются двигатели ДТ-75 различных производителей:
- Дизель А-41 (Алтайского производства). Используется на модификациях ДТ-75М. Его мощность — 90 л.с. Форсунки многоступенчатого типа впрыска осуществляют распыление топлива непосредственно в надпоршневое пространство нераздельной камеры сгорания. Механизм газораспределения — двухклапанный. Смазка под давлением осуществляется по специальной схеме разбрызгивания.
- Минские 4-х цилиндровые дизели Д-245.5S2 мощностью 95 л.с. и 6-ти цилиндровые Д-260 мощностью 98 л.с. производства ОАО «Минский Моторный Завод».
- Силовая установка Д-440-21 (Барнаул), оснащенная турбокомпрессором. Используется в модификациях ДТ-75Т.
- Турбированный дизель СМД-18 для модификации ДТ-75Н. Мощность мотора увеличена до 95 л.с.
- А-41СИ (Алтай). Двигатели ДТ-75 этой модели оснащены индивидуальными головками нового поколения (вместо моноблочных). В них также изменена схема охлаждения. Запускается электростартером.
Есть возможность купить двигатель ДТ-75 с оснащением жидкостным предпусковым подогревателем, обеспечивающим прогревание мотора в мороз до температуры 80 градусов.
Сравнение двигателей для трактора ДТ-75
Наименование | Марка двигателя | ||
---|---|---|---|
А-41 | Д-245.5S2 | Д-260.8S2-850 | |
Тип дизеля | Четырехтактный | Четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха | |
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива | ||
Число цилиндров, шт | 4 | 6 | |
Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 7,43 | 4,75 | 7,12 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |
Направление вращения коленчатого вала (со стороны вентилятора) | Правое (по часовой стрелке) | ||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | 110 | |
Ход поршня, мм | 140 | 125 | |
Степень сжатия (расчетная) | 16 | 17 | 15 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 69 (94) | 70 (95) | 72 (98) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 66 (90) | 66,7 (91) | 68,4 (93) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1750 | 1800 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 442 | 464 | 622 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100-1300 | 1400 | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч (г/л.с*ч) | 226,6 (166,9) | 220 (162) | |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 700 | 800±50 | 800 |
Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 1930 | 2070 | 2100 |
Масса дизеля, не заправленного ГСМ и ОЖ, кг | 960±20 | 430 | 700 |
Наличие пневмокомпрессора | Нет | Есть (отключаемый) | |
Масляные насосы | НШ-10 (прямой привод), НШ-32 (отключаемый) | НШ-32 (отключаемый) | НШ-10 (доп. опция), НШ-32 (отключаемый) |
Комплектующие:
Рейтинг:
/5 -
голосов