Каталог запчастей Агромаш 90ТГ
№ | Наименование | Каталожный номер |
---|---|---|
1 | Фланец коробки передач | 77.37.113-1 |
2 | Поводок рычага | 77.37.138 |
3 | Шкив тормозной | 77.38.145-2А |
4 | Винт регулировочный | 77.38.164-1 |
5 | Кронштейн | 77.38.205Б |
6 | Рычаг переключения | 77.41.338 |
7 | Валик передний | 77.52.257 |
8 | Крышка | 77.60.104А |
9 | Упор | 77.60.631-1А |
10 | Шкив | 79.38.146 |
11 | Кронштейн упорного яблока | 77.30.115А |
12 | Кромысло | 79.38.440 |
13 | Рычаг тормозка | 85.36.407 |
14 | Корпус | 88.50.232 |
15 | Рычаг | ДР89.58.214 |
16 | Поводок рычага 7 передачи | К77.37.127 |
17 | Рычаг левый | К77.38.209-1 |
18 | Рычаг правый | К77.38.210-1 |
19 | Корпус сальника | 112.39.131 |
20 | Колесо ведущее | 112.39.132-2 |
21 | Крышка правая | 162.30.190 |
22 | Бугель левый | 162.35.101 |
23 | Скоба прицепная | 162.35.103 |
24 | Гайка | 162.35.105 |
25 | Крышка бугеля | 77.37.254 |
26 | Головка | 162.60.103 |
27 | Палец | 162.60.112 |
28 | Палец | 162.60.127 |
29 | Палец | 162.60.129 |
30 | Втулка | 162.60.131 |
31 | Палец | 162.60.137 |
32 | Шайба | 162.60.138 |
33 | Болт | 162.60.139 |
34 | Муфта | 162.60.152 |
35 | Рычаг левый | 162.60.153 |
36 | Рычаг правый | 162.60.154 |
37 | Ось нижняя | 162.60.160 |
38 | Серьга | 162.60.203 |
39 | Палец | 162.60.206 |
40 | Серьга | 180.40.166 |
41 | Головка верхняя левая | 77.30.143-1-01 |
42 | Головка верхняя | 77.30.144-1-01 |
43 | Крышка | 77.31.103А |
44 | Кольцо дистанционное | 77.31.106 |
45 | Шайба | 77.31.107-1 |
46 | Обойма | 77.31.113 |
47 | Палец ушка | 77.32.111 |
48 | Вилка | 77.35.104-1 |
49 | Шайба | 77.37.219А |
50 | Бугель | 77.39.119А |
51 | Пробка | 77.39.126-1Б |
52 | Пробка | 77.39.127-1 |
53 | Муфта | 77.40.161-1Б |
54 | Крышка подшипника верхняя | 77.41.307-2 |
55 | Крышка | 77.41.347-1 |
56 | Вилка ведущего вала | 77.52.033А |
57 | Вилка ведомого вала | 77.52.034 |
58 | Вилка переключения | 77.52.035А |
59 | Вилка | 77.52.036 |
60 | Вилка ведущего вала | 77.58.014-1 |
61 | Стяжка | 77.60.042 |
62 | Растяжка | 77.60.069-02 |
63 | Стакан подшипника | 77.52.218 |
64 | Валик задний | 77.52.258 |
65 | Фланец | 77.52.260-1 |
66 | Палец | 77.60.146 |
67 | Палец | 77.60.158А |
68 | Серьга | 77.60.164-1 |
69 | Палец | 77.60.165 |
70 | Рычаг остановочный левый | 79.38.040 |
71 | Рычаг остановочный праый | 79.38.041 |
72 | Рычаг планетарный левый | 79.38.042 |
73 | Рычаг планетарный правый | 79.38.043 |
74 | Рычаг передний левый | 79.38.044 |
75 | Рычаг передний правый | 79.38.045 |
76 | Рычаг левый | 79.38.046 |
77 | Рычаг правый | 79.38.047 |
78 | Тяга | 79.38.056 |
79 | Вал остановочный левый | 79.38.057 |
80 | Вал остановочный правый | 79.38.058 |
81 | Рычаг | 79.38.076 |
82 | Болт | 77.60.196 |
83 | Вилка | 79.38.401 |
84 | Палец | 77.60.235 |
85 | Палец | 77.60.236 |
86 | Поводок | 79.38.437 |
87 | Вилка-шкив | 79.36.221 |
88 | Серьга | 79.38.442 |
89 | Шайба | 85.32.108 |
90 | Вилка | 88.40.370 |
91 | Рычаг | ДР89.37.214 |
92 | Палец | А40.18.01 |
93 | Колесо ведущее | Б77.39.101Б |
94 | Опора конечной оси | Т79.30.203 |
95 | Проставка | Т79.33.011 |
96 | Вилка 3 И 4 передач | 77.37.013А |
97 | Вилка 1 И 2 передач | 77.37.014 |
98 | Вал ведущий | 77.41.325-1 |
99 | Шестерня | 77.52.215 |
100 | Гайка цанговая | 85.31.017 |
101 | Шкив тормозной | 77.38.145А |
102 | Основание | 100.64.136 |
103 | Фланец | 162.36.147 |
104 | Гайка специальная | 77.29.613А |
105 | Вал вторичный | 77.37.105 |
106 | Вал первичный | 77.37.125-2 |
107 | Муфта зубчатая | 77.37.128-1А |
108 | Шестерня | 77.37.184А |
109 | Блок шестерен 3 и 4 передач | 77.37.185 |
110 | Блок шестерен 1 и 2 передач | 77.37.186 |
111 | Шестерня 2 передачи | 77.37.187 |
112 | Шестерня 7 передачи | 77.37.188 |
113 | Блок шестерен 1 и 4 передач | 77.37.189 |
114 | Шестерня 3 передачи | 77.37.190 |
115 | Вал заднего хода | 77.37.193 |
116 | Шестерня задней передачи | 77.37.194 |
117 | Шестерня | 77.37.195А |
118 | Шестерня | 77.37.196-2А |
119 | Блок шестерен 5 и 6 передач | 77.37.197 |
120 | Шестерня 7 передачи | 77.37.198 |
121 | Саттелит | 77.38.103-2 |
122 | Шестерня коронная | 77.38.108 |
123 | Шестерня коническая | 77.38.121 |
124 | Палец | 77.38.151 |
125 | Петля верхней ветви | 77.38.154-2 |
126 | Петля нижней ветви | 77.38.159-2 |
127 | Болт | 77.38.160-3 |
128 | Палец тормозной ленты | 77.38.181-1 |
129 | Пробка | 77.38.234 |
130 | Шайба | 77.38.270 |
131 | Серьга | 77.38.271 |
132 | Гайка | 77.38.277 |
133 | Крышка | 77.39.106А |
134 | Шестерня ведущая | 77.39.107-3 |
135 | Вал ведомый | 77.41.336-1 |
136 | Шестерня | 77.52.216-1 |
137 | Шестерня вала реверса | 77.58.102 |
138 | Шестерня ведущая | 77.58.116 |
139 | Шестерня ведомая | 77.58.117 |
140 | Рычаг муфты | 78.40.216-01 |
141 | Кулиса | 79.37.310А |
142 | Серьга | 79.38.428 |
143 | Серьга | 79.38.439 |
144 | Тяга | ДР89.40.116 |
145 | Ось вилок | 100.37.260 |
146 | Рычаг | 100.40.116-1 |
147 | Прокладка | 112.39.118 |
148 | Шайба стопорная | 112.39.122 |
149 | Шайба упорная | 112.39.125 |
150 | Шайба | 112.39.126 |
151 | Гайка | 112.39.133 |
152 | Болт кардана | 162.36.149 |
153 | Пластина замковая | 162.37.169 |
154 | Крышка | 162.37.201-02 |
155 | Фиксатор | 162.37.205 |
156 | Корпус конечной передачи левый | 162.39.101-03 |
157 | Крышка левая | 162.39.102-01 |
158 | Корпус конечной передачи левый | 162.39.103-03 |
159 | Крышка левая | 162.39.104-01 |
160 | Пластина упорная | 162.39.116-1 |
161 | Пластина замковая | 162.39.117 |
162 | Механизм планетарный | 77.38.011Асб |
163 | Лента остановочная | 77.38.040-1сб |
164 | Водило с заглушками | 77.38.046сб |
165 | Корпус трансмиссии | 77.38.101-1А |
166 | Кронштейн пружины | 180.20.130 |
167 | Кольцо пружинное | 54.05.436 |
168 | Заглушка | 77.38.109-1 |
169 | Палец | 54.20.405 |
170 | Палец | 54.20.405-1 |
171 | Прокладка | 54.53.402 |
172 | Кольцо уплотнения | 55.32.158А-01 |
173 | Прокладка | 77.15.103 |
174 | Болт угольника | 77.15.110 |
175 | Болт опоры передней | 77.29.604-1 |
176 | Болт кронштейна заднего | 77.29.605 |
177 | Втулка амортизатора | 77.29.663 |
178 | Шайба | 77.29.667 |
179 | Кольцо защитное | 77.30.131-1 |
180 | Кронштейн передний левый | 77.30.145-1 |
181 | Накладка | 77.36.124-1 |
182 | Заклепка | 77.38.157-1 |
183 | Шайба стопорная | 77.36.170 |
184 | Кольцо упорное | 77.37.106 |
185 | Прокладка регулировочная | 77.37.111 |
186 | Прокладка регулировочная | 77.37.112 |
187 | Штифт рычага | 77.37.116-1 |
188 | Шайба сферическая | 77.37.118 |
189 | Колпак | 77.37.120 |
190 | Кольцо пружинное упорное | 77.37.130А |
191 | Штифт | 77.37.132 |
192 | Планка разделительная | 77.37.135А |
193 | Втулка | 77.37.140А |
194 | Ось рычага | 77.37.141 |
195 | Ось вилок нижняя | 77.37.142-1 |
196 | Прокладка | 77.37.145А |
197 | Втулка распорная | 77.37.152-2 |
198 | Втулка распорная | 77.37.153-2 |
199 | Шайба упорная | 77.37.157 |
200 | Гайка круглая | 77.37.181 |
201 | Штифт установочный | 77.37.183 |
202 | Винт установочный | 77.37.192 |
203 | Шайба стопорная | 77.37.205-1 |
204 | Кольцо упорное | 77.37.217 |
205 | Водило с сателлитами | 77.38.037А |
206 | Опора пальца | 77.38.125А |
207 | Крышка нижняя | 77.38.127 |
208 | Винт регулировочный | 77.38.129 |
209 | Втулка подшипника | 77.38.131 |
210 | Пластина замковая | 77.38.132 |
211 | Прокладка регулировочная | 77.38.133А |
212 | Прокладка регулировочная | 77.38.134А |
213 | Прокладка регулировочная | 77.38.135А |
214 | Кольцо | 77.38.136 |
215 | Кольцо распорное | 77.38.139 |
216 | Стакан подшипника | 77.38.141А |
217 | Шайба замковая | 77.38.143А |
218 | Кольцо уплотнительное | 77.38.184А |
219 | Пластина запорная | 77.38.186-1 |
220 | Штифт | 77.38.196 |
221 | Шайба | 77.38.198 |
222 | Прокладка | 77.38.201-1 |
223 | Крышка наклонного люка | 77.38.206А |
224 | Корпус | 77.41.301-1 |
225 | Гайка натяжная тормоза | 77.38.214 |
226 | Рычаг двуплечий длинный | 77.38.216 |
227 | Палец двухплечих рычагов | 77.38.218 |
228 | Серьга | 77.38.219 |
229 | Серьга | 77.38.220 |
230 | Ось | 77.38.221 |
231 | Ось кронштейна пружины | 77.38.226-1 |
232 | Вал ведущий | 77.52.031-1 |
233 | Корпус ХУМ | 77.52.201-1-01 |
234 | Палец | 77.38.228 |
235 | Палец | 77.38.229 |
236 | Тарелка нижняя | 77.38.235 |
237 | Штифт | 77.38.287 |
238 | Накладка | 77.38.289 |
239 | Прокладка | 77.39.105 |
240 | Штифт | 77.39.112А |
241 | Гайка ведушего колеса | 77.39.113 |
242 | Пластина замковая | 77.39.120 |
243 | Шайба | 77.39.128 |
244 | Колпак защитный | 77.39.130 |
245 | Корпус уплотнения | 77.39.134 |
246 | Козырек защитный | 77.39.141А |
247 | Кольцо уплотнительное | 77.39.142-01 |
248 | Прокладка | 77.39.143 |
249 | Прокладка | 77.39.144 |
250 | Прокладка | 77.39.145 |
251 | Болт специальный | 77.39.158 |
252 | Муфта соединительная | 77.52.229-1А |
253 | Втулка | 77.40.142 |
254 | Гайка | 77.41.213 |
255 | Шайба замочная | 77.41.214 |
256 | Шайба упорная ведущего вала | 77.41.326-1 |
257 | Шайба | 77.41.360 |
258 | Палец | 77.50.121 |
259 | Крышка передняя | 77.52.203-2А |
260 | Вал промежуточный | 77.52.205 |
261 | Вал резервных скоростей | 77.52.207А |
262 | Блок шестерен ведущего вала | 77.52.209 |
263 | Блок шестерен | 77.52.210 |
264 | Корпус Реверс (заготовка 77.52.201-1) | 77.58.110-01 |
265 | Шестерня промежуточного вала | 77.52.211 |
266 | Шестерня | 77.52.212-1 |
267 | Кольцо упорное | 77.52.217 |
268 | Втулка шлицевая | 77.52.219 |
269 | Пластина замковая | 77.52.222 |
270 | Обойма | 77.52.252А |
271 | Планка разделительная | 77.52.253 |
272 | Пластина замковая | 77.52.254 |
273 | Фиксатор | 77.52.255 |
274 | Уплотнение | 78.38.014 |
275 | Шайба | 77.52.265 |
276 | Штифт | 77.52.276 |
277 | Крышка верхняя | 78.52.203 |
278 | Крышка верхняя | 78.58.109 |
279 | Шестерня | 77.58.101 |
280 | Обойма | 77.58.115 |
281 | Коробка управления левая | 79.38.048 |
282 | Коробка управления правая | 79.38.049 |
283 | Тяга остановочная | 79.38.050 |
284 | Крышка левая | 79.38.054сб |
285 | Крышка правая | 79.38.055сб |
286 | Пружина планетарного тормоза | 79.38.062 |
287 | Лента планетарная с кронштейном | 79.38.063 |
288 | Коробка управления левая | 79.38.413 |
289 | Коробка управления правая | 79.38.414 |
290 | Болт | 77.64.105 |
291 | Кольцо | 78.38.282 |
292 | Планка боковая | 79.37.134 |
293 | Крышка передняя | 79.37.217 |
294 | Скоба | 79.37.311 |
295 | Планка переключения 5 и 6 передачи | 79.37.317 |
296 | Планка переключения 1 и 2 передачи | 79.37.318 |
297 | Планка переключения 3 и 4 передачи | 79.37.319 |
298 | Планка переключения 7 передачи и заднего хода | 79.37.320 |
299 | Палец | 79.38.431 |
300 | Втулка дистанционная | 79.38.432 |
301 | Палец | 79.38.451 |
302 | Стяжка | 80.93.106А-02 |
303 | Груз | 85.30.265 |
304 | Ось колодки тормозка | 85.36.406 |
305 | Втулка | 85.37.216 |
306 | Вал ведущий | 85.41.201-1А |
307 | Хомутик | 85.50.110-1 |
308 | Штуцер | 88.46.251 |
309 | Обойма подушки | 88.47.311 |
310 | Колпак | 88.47.315 |
311 | Закрылок | 88.47.319-01 |
312 | Угольник | 88.66.310-01 |
313 | Трансмиссия | Д90.42.004сб |
314 | Трансмиссия | Д90.42.005сб |
315 | Трансмиссия | Д90.42.006сб |
316 | Мост задний | ДР89.38.001сб |
317 | Болт упорный | А90.36.101 |
318 | Кронштейн | ВР89.47.129-3 |
319 | Труба | ВР89.66.107-1 |
320 | Труба | ДР89.66.102-1 |
321 | Труба заборная | ДР89.66.103-1 |
322 | Ось малая | К77.38.113 |
323 | Планка разделительная | К77.58.206 |
324 | Втулка распорная | К77.58.211-1 |
325 | Втулка распорная | К77.58.217 |
326 | Люк | КТ80.45.012СБ |
327 | Дверь | К80.45.013-10СБ |
328 | Дверь | К80.45.013СБ |
329 | Жгут | Т40.48.504СБ |
330 | Фланец | Т79.30.204А |
331 | Кронштейн упорного яблока | Т79.30.207 |
332 | Накладка передняя левая | Т79.30.208 |
333 | Накладка передняя правая | Т79.30.208-01 |
334 | Накладка задняя левая | Т79.30.209 |
335 | Накладка задняя правая | Т79.30.209-01 |
336 | Упор | Т79.30.907 |
337 | Мост задний с коробкой передач | Д90.42.026 |
338 | Перекидка | ДР89.40.017СБ |
339 | Кронштейн | ДР89.40.050-1СБ |
340 | Установка вала отбора мощности {540 об/мин ХВ.Z=8} | ДР89.41.001СБ |
341 | Установка вала отбора мощности {540 об/мин ХВ.Z=8} | ДР89.41.005СБ |
342 | Устройство навесное заднее к трактору Агромаш 90ТГ | ДР89.60.001СБ |
343 | Подушка нижняя | К77.47.090АСБ |
344 | Ходоуменьшитель | ДР89.52.001СБ |
345 | Корпус редуктора ВОМ | 77.41.031-1ВСБ |
346 | Лента остановочная с кронштейном | 77.38.062СБ |
347 | Реверс-редуктор | ДР89.58.001СБ |
348 | Бак | 100.50.030-1 |
349 | Опора | 112.39.117-1А |
352 | Перекидка | 180.40.055-01СБ |
353 | Элемент фильтрующий | 761.00.00.00 |
354 | Опора передняя | 77.29.089СБ |
355 | Прокладка | 77.32.106А |
356 | Кольцо уплотнительное | 77.38.107А |
357 | Корпус уплотнения | 77.39.014СБ |
358 | Пробка с магнитом | 77.39.015-1БСБ |
359 | Прокладка | 77.39.122 |
360 | Крышка | 77.41.051-1СБ |
361 | Вал карданный | 79.36.026Р-01 |
362 | Комплект уплотнений заднего моста | 79.38.011Д |
363 | Комплект конечных передач | 79.39.011Д |
364 | Кран | 85.13.046-3 |
365 | Кольцо ТУ 38.1051813-87 | 85.31.027 |
366 | Амортизатор | 85.32.016 |
367 | Винт стяжной | 85.32.110-01 |
368 | Гайка | 85.32.114А |
369 | Корпус уплотнения | 85.33.021 |
370 | Крыша | 85ТКФ.47.980-01СБ |
371 | Гидроцилиндр и штуцер | 90.59.001СБ |
372 | Блок рычагов | 90.64.019СБ |
373 | Комплект Агромаш 90ТГА | А90В.49.001 |
374 | Капот | ВВ89.47.020СБ |
375 | Передача конечная левая | Д82.39.002СБ |
377 | Вал ведущий | 77.52.208-1 |
378 | Шайба упорная | 77.32.110 |
379 | Шестерня | 77.52.213-1 |
380 | Шестерня | 77.52.214 |
Запчасти Агромаш 90ТГ в наличии по выгодной цене. Запчасти для трактора Агромаш 90ТГ купить возможно у нас и они всегда стоят дешевле, так как поставки следуют непосредственно от завода-производителя. Выполняем поставки как оптом, так и в розницу. Осуществляем доставку по всей РФ.