Гусеничный трактор Агромаш 90ТГ 1040А
Получите коммерческое предложение
прямо сейчас:
Цена на «Агромаш 90ТГ 1040А»
от 4465000 руб.
Трактор Агромаш 90ТГ 1040А с алтайским двигателем А-41 является модификацией трактора Агромаш 90ТГ и имеет следующее оборудование:
- Вал отбора мощности;
- Задняя гидронавесная система.
Технические характеристики
| Наименование | Агромаш 90ТГ 1040А |
|---|---|
| Тяговый класс | 3 |
| Двигатель | А-41СИ-02 |
| Рабочий объем, л | 7,43 |
| Эксплуатационная мощность, л.с. | 90 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 1750 |
| Трансмиссия | механическая |
| Муфта сцепления | сухая двухдисковая |
| Коробка передач | 7-ступенчатая с подвижными шестернями |
| Ходоуменьшитель (по заказу) | механический 5-диапазонный |
| Реверс-редуктор (по заказу) | механический 2-диапазонный |
| Число передач | переднего хода - 7 (23,14) заднего хода - 1 (5,7) |
| Диапазон скоростей переднего хода, км/ч | основной - 5,30-11,18 с ходоуменьшителем - 0,33-11,18 с реверс-редуктором - 3,17-11,18 |
| Частота вращения хвостовика ВОМ, об/мин | 540 - со сменными шестернями и хвостовиком 1000 - по заказу |
| Грузоподъемность задней гидронавески на оси шарниров нижних тяг, кгс | 2500 |
| Рабочее/максимальное давление в гидросистеме, кгс/см² | 160/200 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Продольная база, мм | 1612 |
| Колея, мм | 1330 |
| Дорожный просвет, мм | 380 |
| Ширина гусениц (торфяная модификация), мм | 390 (670) |
| Длина (с навесным устройством в транспортном положении), мм | 4790 |
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 3000 |
| Масса, кг | эксплуатационная - 7100 дополнительные балластные грузы (в основной комплектации) - 250 |
| Дополнительное оборудование | Вал отбора мощности Задняя гидронавесная система |
Агромаш 90ТГ будет идеальным выбором при выполнении различных сельскохозяйственных и строительных работ. Купить новый трактор Агромаш 90ТГ от производителя с поставкой в любые регионы России.
Рейтинг: /5 -
голосов





